イギリス仕様の燃費
出典: MeganeWiki
www.renault.co.ukから5ドアハッチバックとツーリングワゴンの燃費をピックアップしました。
5ドアハッチバックの燃費。
| Hatch | L/100km | km/L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban | Extra Urban | Combined | Urban | Extra Urban | Combined | |
| 1.4 16V | 9.2 | 5.5 | 6.8 | 10.9 | 18.2 | 14.7 |
| 1.6 VVT 115 | 8.8 | 5.7 | 6.8 | 11.4 | 17.5 | 14.7 |
| 1.6 VVT 115 Auto | 10.7 | 6.0 | 7.7 | 9.3 | 16.7 | 13.0 |
| 2.0 VVT 136 6-Speed | 10.9 | 6.4 | 8.0 | 9.2 | 15.6 | 12.5 |
| 2.0 VVT 136 Auto | 11.8 | 6.5 | 8.4 | 8.5 | 15.4 | 11.9 |
| 2.0 Turbo 165 | 10.6 | 6.0 | 7.7 | 9.4 | 16.7 | 13.0 |
| Renaultsport 225 | 11.5 | 7.0 | 8.8 | 8.7 | 14.3 | 11.4 |
| dCi 80 | 5.5 | 3.9 | 4.5 | 18.2 | 25.6 | 22.2 |
| 1.9 dCi 90 | 7.3 | 4.4 | 5.4 | 13.7 | 22.7 | 18.5 |
| 1.9 dCi 120 6-Speed | 7.1 | 4.4 | 5.4 | 14.1 | 22.7 | 18.5 |
| dCi 100 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 18.2 | 25.0 | 22.2 |
| dCi 100 Auto | - | - | - | - | - | - |
ツーリングワゴン(Sport Tourer)の燃費
| Sport Tourer | L/100km | km/L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban | Extra Urban | Combined | Urban | Extra Urban | Combined | |
| 1.4 16V | 9.3 | 5.6 | 7.0 | 10.8 | 17.9 | 14.3 |
| 1.6 VVT 115 | 9.1 | 5.7 | 6.9 | 11.0 | 17.5 | 14.5 |
| 1.6 VVT 115 Auto | 10.7 | 6.0 | 7.7 | 9.3 | 16.7 | 13.0 |
| 2.0 VVT 136 6-Speed | 10.9 | 6.4 | 8.0 | 9.2 | 15.6 | 12.5 |
| 2.0 VVT 136 Auto | 11.8 | 6.5 | 8.4 | 8.5 | 15.4 | 11.9 |
| dCi 80 | 5.7 | 4.1 | 4.6 | 17.5 | 24.4 | 21.7 |
| 1.9 dCi 90 | 7.3 | 4.4 | 5.4 | 13.7 | 22.7 | 18.5 |
| 1.9 dCi 120 6-Speed | 7.1 | 4.4 | 5.4 | 14.1 | 22.7 | 18.5 |
| dCi 100 | 5.6 | 4.1 | 4.6 | 17.9 | 22.7 | 21.7 |
| dCi 100 Auto | 7.7 | 4.7 | 5.8 | 13.0 | 21.3 | 17.2 |


