タイミングベルト交換
出典: MeganeWiki
タイミングベルトの交換にまつわる費用などの情報
これはゴリさん が交換されたときに実際にかかった費用です。走行距離61972kmのときに交換されたそうです。
| 部品 | 部品代 | 工賃 |
|---|---|---|
| タイミングベルト | 12900円 | 59300円 |
| ウォーターポンプ | 11000円 | 11100円 |
| その他(ワッシャーなど) | 5099円 | - |
sgurさんの場合は
| 部品 | 部品代 | 工賃 |
|---|---|---|
| タイミングベルト | 14200円 | 50000円 |
| ウォーターポンプ | 14100円 | |
| その他 オイルプラグ(大)交換 2,020 オイルプラグ(小)交換 800 クーラント液交換 2,000×2=4,000 ラジエータ防腐剤補充 1,500 ファンベルト交換 2,040 ) | 10360円 |
akoさんの場合(E/G型式:F4 走行距離:79,253km 作業:2010.06.18 ルノー小平)
| 部品 | 品番 | 部品代 | 工賃 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| タイミングベルトキット 内容:タイミングベルト テンショナー アイドラー | 130C11321R | 22,890円 | 35,700円 | gates POWER GRIP HTD Litens BRS? |
| オイルカムシャフトシール | 7700 274 026 | 945円 | ||
| オイルプラグ | 7700 106 271 | 2,384円 | ||
| クランクプーリー | 8200 619 927 | 31,185円 | ||
| ドライブベルト | 8200 833 550 | 2,667円 | hutchinson ※既に交換済み | |
| ウォーターポンプ | 7701 479 043 | 22,575円 | 10,500円 | AISIN |
| クーラント液 | 持込み | |||
| カムシール | 7701 471 629 | 4,746円 | 15,750円 | |
| クランクシール | 7700 103 245 | 2,121円 |
maruuさんの場合(1.6HATCH E/G型式:K4 走行距離:61,558km 2008.8.31 )
| 部品 | 部品代 | 技術料 |
|---|---|---|
| タイミングベルトキット | ¥18,250 | ¥36,000 |
| ウォーターポンプ | ¥12,085 | |
| LLC(冷却水) | ¥3,000 | |
| アウターベルト | ¥2,180 | |
| Rカムパッキン(IN) | ¥2,160 | |
| エアーエレメント | ¥1,850 |
[編集]


