ノート:20070901【MJ】関東・甲信・東海・北陸1000km高速周回オフ
出典: MeganeWiki
SAでのイベント
- 全SAに停車します。平均速度約70km/hで走り、15分前後の休憩を取るようにタイムテーブルはできています。食事と深夜の仮眠は60分休憩です。
- 特に夜と早朝はSAのレストランの開店時間との兼ね合いが有り、苦労するところですが、少しずらした方が美味しいものが有ると思うところがあれば教えてください。
タイムテーブルに思ったことを書き込み
コースに関することを下記テーブルの中に何でも書き込んで下さい。
| 月日 | 道路 | 距離(km) | SA/JCT | 出発時刻 | 備考 | 参加者(敬称略) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 上信越 | 791.1 | 妙高SA | 10:25 | ||
| 851.9 | 更埴JCT | |||||
| 882.4 | 東部湯の丸 | 12:00 | ||||
| 928.9 | 横川SA | 13:40 | 昼食 | |||
| 971.0 | 藤岡JCT | |||||
| 関越道 | 974.1 | 上里SA | 14:35 | |||
| 1014.9 | 高坂SA | 15:30 | ||||
| 1021.5 | 鶴ケ島JCT | |||||
| 圏央道 | 0.0 | 鶴ケ島JCT | sada、ako、 | |||
| 40.1 | 八王子JCT | sada、bluenaut、梅成、(miya)、ako、 | ||||
| 中央道 | 60.8 | 談合坂SA | 17:00 | 出発セレモニー | sada、miya、bluenaut、梅成、ako、 | |
| 75.5 | 大月JCT | sada、miya、bluenaut、梅成、ako、 | ||||
| 122.6 | 双葉SA | 18:10 | ここはPがちょっと複雑。奥が小型車です | sada、miya、bluenaut、梅成、ako、 | ||
| 182.6 | 諏訪湖SA | 19:15 | 入浴時間は取ってありません。入りたい方は先行して下さい。出発に遅れないように! | 白猫、sada、miya、bluenaut、梅成、ako、 | ||
| 186.8 | 岡谷JCT | 白猫、sada、miya、bluenaut、梅成、(nari)、ako、 | ||||
| 228.8 | 駒ヶ岳SA | 20:10 | 白猫、sada、miya、bluenaut、梅成、(nari)、ako、 | |||
| 298.5 | 恵那峡SA | 22:10 | *夕食*レストランは22:00に閉店、到着して直ぐ駆け込む*お勧めは"信州ポークスタミナ鉄板焼き¥1000"*これ以降は翌朝までレストラン無し | sada、miya、bluenaut、梅成、(nari)、ako、 | ||
| 349.0 | 小牧JCT | sada、miya、bluenaut、梅成、(nari)、ako、 | ||||
| 名神 | 390.8 | 養老SA | 23:45 | *眠気覚まし*カレーソフトクリームに挑戦(営業していたら)。 | sada、miya、bluenaut、梅成、(nari)、ako、 | |
| 9月2日 | 414.5 | 米原JCT | sada、miya、bluenaut、梅成、ミワ、ako、 | |||
| 北陸道 | 440.3 | 賤ヶ岳SA | 0:40 | sada、miya、bluenaut、梅成、ミワ、Tom-Z、ako、 | ||
| 486.7 | 南条SA | 2:20 | *仮眠*夜食に越前おろしそば海老天600円を頂く、辛味大根が眠気覚ましに! | sada、miya、bluenaut、梅成、ミワ、、Tom-Z、ako、 | ||
| 551.5 | 尼御前SA | 3:30 | sada、miya、bluenaut、梅成、ミワ、Tom-Z、ako、 | |||
| 614.6 | 小矢部川SA | 4:40 | sada、miya、bluenaut、梅成、ミワ、Tom-Z、ako、 | |||
| 674.6 | 有磯海SA | 5:45 | *ここから名立谷浜まで80kmもあります。ちょっと辛いかもしれません。 | sada、miya、bluenaut、梅成、ミワ、Tom-Z、ako、 | ||
| 756.3 | 名立谷浜SA | 7:55 | *朝食:スナックのアジフライ定食¥600(揚げたて)か売店の鱒の寿司で朝食*ココの岩モズクは絶品、お土産に購入 | sada、miya、bluenaut、梅成、ミワ、、(Tom-Z)、ako、 | ||
| 766.1 | 上越JCT | sada、miya、bluenaut、梅成、ミワ、Tom-Z、ako、 | ||||
| 上信越 | 791.1 | 妙高SA | 8:40 | sada、miya、bluenaut、梅成、ミワ、Tom-Z、ako、 | ||
| 851.9 | 更埴JCT | sada、miya、bluenaut、梅成、ミワ、Tom-Z、ako、 | ||||
| 882.4 | 東部湯の丸 | 10:15 | *蕎麦ソフトクリームが美味いです。 | sada、miya、bluenaut、梅成、ミワ、Tom-Z、ako、 | ||
| 928.9 | 横川SA | 11:10 | *おぎのやの釜飯が買えます。高坂で昼食ですが釜飯が良い人はここで仕入れる。 | sada、miya、bluenaut、梅成、ミワ、(Tom-Z)、ako、 | ||
| 971.0 | 藤岡JCT | sada、miya、bluenaut、梅成、ミワ、Tom-Z、ako、 | ||||
| 関越道 | 974.1 | 上里SA | 12:05 | sada、miya、bluenaut、梅成、ミワ、Tom-Z、ako、 | ||
| 1014.9 | 高坂SA | 13:40 | *昼食:人気は"関越ビビンバ¥1000"*第1回解散セレモニー | sada、miya、bluenaut、梅成、ミワ、Tom-Z、ako、 | ||
| 1021.5 | 鶴ケ島JCT | sada、miya、bluenaut、梅成、ミワ、Tom-Z、ako、 | ||||
| 圏央道 | 0.0 | 鶴ヶ島JCT | bluenaut、梅成、ミワ、Tom-Z、(miya)、 | |||
| 40.1 | 八王子JCT | bluenaut、ミワ、Tom-Z、(miya)、 | ||||
| 中央道 | 60.8 | 談合坂SA | 14:55 | ミワ、 | ||
| 75.5 | 大月JCT | ミワ、 | ||||
| 122.6 | 双葉SA | 16:05 | ミワ、 | |||
| 182.6 | 諏訪湖SA | 17:10 | ミワ、 | |||
| 186.8 | 岡谷JCT | ミワ、 | ||||
| 228.8 | 駒ヶ岳SA | 18:05 | ミワ、 | |||
| 298.5 | 恵那峡SA | 19:20 | ミワ、 | |||
| 349.0 | 小牧JCT | ミワ、 | ||||
| 名神 | 390.8 | 養老SA | 21:40 | 夕食 | ミワ、 | |
| 414.5 | 米原JCT | ミワ、 |


