ノート:20080406 【MJ】 第3回浜名湖オフ
出典: MeganeWiki
| 名前 | 前夜祭 | 当日 | 合流場所 | 弁当 | 単価 | 個数 | サイクリング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早朝 自主トレ | 浜名湖 1周 | 浜名湖 西岸 | |||||||
| sada | 1 | 1 | うなぎパイファクトリー | 金目鯛塩焼き弁当 | 950 | 1 | |||
| FACOM | 1 | 2 | ガーデンパーク(9時) | 鯛めし六角弁当 | 1200 | 2 | 2 | 2 | 2? |
| ubar | 0 | 1 | うなぎパイファクトリー | 鯛めし弁当 | 1050 | 1 | |||
| 蒼き狼 | 0 | 1 | うなぎパイファクトリー | 鯛めし六角弁当 | 1200 | 1 | |||
| bluenaut | 1 | 1 | うなぎパイファクトリー | 鯛めし六角弁当 | 1200 | 1 | |||
| miya | 0 | 1 | うなぎパイファクトリー | 鯛めし六角弁当 | 1200 | 1 | |||
| ベベ | 1 | 1 | ガーデンパーク(9時) | 鯛めし弁当 | 1050 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| a3o | 0 | 1 | ガーデンパーク(9時) | 鯛めし六角弁当 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 梅成弟子丸 | 2 | 2 | ガーデンパーク(12時) | 鯛めし六角弁当 | 1200 | 1 | |||
| 鳥重弁当 | 1050 | 1 | |||||||
| megane屋 | 2 | 2 | ガーデンパーク(9時) | 鯛めし六角弁当 | 1200 | 1 | 1 | ||
| 鳥ごぼう弁当 | 1050 | 1 | |||||||
| てんぷち 2台 | 0 | 3 | ガーデンパーク(12時) | 季節のご飯の二色弁当 | 880 | 1 | |||
| 幕の内弁当 | 1575 | 1 | |||||||
| m-planet | 0 | 2 | うなぎパイファクトリー | 鯛めし六角弁当 | 1200 | 2 | |||
| ミワ | 1 | 1 | ガーデンパーク(9時) | 鯛めし六角弁当 | 1200 | 1 | 1 | 1 | |
| Tom-Z | 1 | 1 | うなぎパイファクトリー | 鯛めし六角弁当 | 1200 | 1 | 1 | ||
| key | 1 | 3 | うなぎパイファクトリー | 鯛めし六角弁当 | 1200 | 1 | |||
| 季節のご飯の二色弁当 | 880 | 1 | |||||||
| ぶひお | 2 | 2 | ガーデンパーク(12時) | 鯛めし弁当 | 1050 | 2 | |||
| Yama | 0 | 1 | ガーデンパーク(9時) | 鯛めし弁当 | 1050 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| wat | 1 | 1 | うなぎパイファクトリー | 鰻まぶし弁当 | 1300 | 1 | |||
| sgur | 0 | 2 | ガーデンパーク(9時) | 鯛めし弁当 | 1050 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 季節のご飯の二色弁当 | 880 | 1 | |||||||
| musashi | 3 | 3 | うなぎパイファクトリー | 季節のご飯の2色弁当 | 880 | 1 | |||
| 鯛めし弁当 | 1050 | 1 | |||||||
| 鯛めし六角弁当 | 1200 | 1 | |||||||
| いしゅすた | 0 | 1 | ガーデンパーク(9時) | 鰻まぶし弁当 | 1300 | 1 | 1 | 1 | 1? |
| ウータン | 1 | 4 | ガーデンパーク(12時) | 季節のご飯の二色弁当 | 880 | 1 | |||
| 鯛めし六角弁当 | 1200 | 1 | |||||||
| 鰻まぶし弁当 | 1300 | 1 | |||||||
| 和牛ステーキ弁当 | 930 | 1 | |||||||
| iruka | 0 | 1 | うなぎぱいファクトリー | 鯛めし六角弁当 | 1200 | 1 | |||
| ako | 1 | 1 | うなぎぱいファクトリー | 季節のご飯の二色弁当 | 880 | 1 | |||
| kimi | 0 | 1 | ガーデンパーク | 和牛ステーキ弁当 | 930 | 1 | |||
| kureaki | 0 | 1 | ガーデンパーク(9時) | 鯛めし弁当 | 1050 | 1 | 1 | ||
| NORTH | 0 | 2 | ガーデンパーク(12時) | 季節のご飯の二色弁当 | 880 | 1 | |||
| 鯛めし弁当 | 1050 | 1 | |||||||
| MTKN | 0 | 2 | ガーデンパーク(12時) | 鯛めし弁当 | 1050 | 2 | 1 | ||
| イヤン・パッソ | 0 | 2 | うなぎぱいファクトリー | 鰻まぶし弁当 | 1300 | 1 | 1 | ||
| 鶏ごぼう弁当 | 1050 | 1 | |||||||
| たかい | 0 | 2 | ガーデンパーク(12時) | 鶏ごぼう弁当 | 1050 | 1 | 2 | ||
| 和牛ステーキ弁当 | 930 | 1 | |||||||
| RK | 0 | 1 | ガーデンパーク(12時) | 鯛めし六角弁当 | 1200 | 1 | |||
| うらら | 0 | 1 | ガーデンパーク(13時) | ||||||
| 《》Manma | 0 | 4 | ガーデンパーク | 赤飯弁当 | 1000 | 2 | 4 | ||
| ヒレカツ弁当 | 900 | 2 | |||||||
| Nojee | 1 | 1 | うなぎパイファクトリー | 鯛めし弁当 | 1050 | 2 | |||
| 鳥そぼろ弁当 | 1050 | 2 | |||||||
| Total | 20名 | 34台 56名 | うなぎパイファクトリー | 13組/13台 | 60825 | 56 | 7 | 10 | 15+3? |
| ガーデンパーク | 20組/21台 | ||||||||


