バッテリー
出典: MeganeWiki
新車装着バッテリーに関する話題をまとめて
バッテリーについて言及しているページはこちら。
下の表はBBSに寄せられた皆さんの情報を基にした新車装着バッテリーのメーカー・容量の集計結果です。
| Part No. | Maker | RC(Ah) | CCA(A) | Hatch | RS | WAGON | CC | GS | Others | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2.0 | 2.0(3) | 2.0(5) | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||
| MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | AT | |||||||
| 新車 装着 | 8200 253 612 | Tudor | 47 | 420 | sada djebeler あーる | ||||||||||
| Yuasa | 47 | 420 | sgur | ||||||||||||
| 8200 253 613 | Tudor | 55 | 510 | estac | 風の谷 key | ||||||||||
| DELPHI | 55 | 510 | てんぷち | ||||||||||||
| 8200 377 297 | Tudor | 60 | 600 | iruka まつきん | |||||||||||
| 8200 253 616 | Tudor | 65 | 720 | maruu(並) | ぶひお kureaki | しん | ako sympapa いとかつ | MEGA10 | |||||||
| DELPHI | 65 | 720 | miya こちょこちょ ToTo | 《》Manma(並) | |||||||||||
| 8200 377 287 | VARTA | 70 | 720 | べべ | |||||||||||
| ???? ??? ??? | EXIDE EP656 | 65 | 630 | yuki | |||||||||||
| D e a l e r | 長野ディーラ | EXIDE EP462 | 62 | 570 | 白猫 (Coupe 16V 2.0MT) | ||||||||||
| 仙台ディーラ | EXIDE EP462 | 62 | 570 | SAN (Scenic Ph.2 2.0AT) | |||||||||||
| 東京ディーラ | EXIDE EP565 | 65 | 630 | kureaki | ako | ||||||||||
風の谷さん、いっちさんによると、高さ175mmのものが標準的に装着できてるのですが、190mmのものでもどうにか装着できるそうです。
バッテリーの取り付け金具関係の仕様が変更されたそうです。
バッテリーが突然死するという話題がありました。
- My work flow さらにバッテリー突然死
- メガニャンミャー: メガニャン・バッテリーが突然死
- MEGANISTE BBS : バッテリーが…
- MEGANISTE BBS : トラブル情報。バッテリーが突然死!
バッテリーの突然死するという話題から、バッテリーの容量などを調べる方向へ話は進んでいきます。
- 風の谷便り | バッテリーテスターを落札しました
- 風の谷便り | バッテリーテスターを試してみました
- 風の谷便り | バッテリーのチェック、その2
- MEGANISTE BBS : バッテリーの銘柄
- MEGANISTE BBS : あなたのバッテリー、メーカー、容量教えて下さい
[編集]


