メガーヌファミリ
出典: MeganeWiki
メガーヌファミリについて言及しているページはこちら。
メガーヌⅡファミリー
- X84という開発コードの元に開発されたCプラットフォームを使用する以下の8Model
| Model名 | ||||
| 日本名 | 英語名 | 仏語名 | 特徴 | 生産工場 |
| メガーヌ | MEGANE Hatch | MEGANE Berline 5 portes | 世界をアッと言わせたルケモンデザインの特徴が最もよく表れた、メガーヌファミリーのベース | Palencia Spain |
| MEGANE Sport Hatch | MEGANE Coupe | オリジナルデザインを生かすためにシェープをHatchと同じとし、窓の形状でスポーティーさを表現した3door | Palencia Spain | |
| メガーヌグラス ルーフカブリオレ | MEGANE Coupe-Cabriolet | MEGANE Coupe-Cabriolet | 電動ルーフを総ガラスとして開放感を生み出すというコンセプトを創った最初のModel | Douai France |
| MEGANE Sedan | MEGANE Berline 4 portes | Hatchをベースにトランクを付けて保守的ユーザーにも受け入れられるようにしたModel | Bursa Turkey | |
| メガーヌ ツーリングワゴン | MEGANE Sport Tourer | MEGANE Estate | Hatchのホイールベースを延長してワゴンとしての使い易さを生み出したModel | Palencia Spain |
| メガーヌ ルノースポール | MEGANE Renault Sport | MEGANE Renault Sport | Hatch、Sport HatchをベースにDieppeで仕立てたHot Model | Dieppe France |
| SCENIC | SCENIC | 背を高くしたゆったりキャビンのファミリーセダンというコンセプトを創出したModel | Douai France | |
| グランセニック | GRAND SCENIC | GRAND SCENIC | 背高ファミリーセダンSCENICをベースに、世界的に流行しているミニバンを作り上げたModel、 | Douai France |
- 日産と共同開発のCプラットフォームとしては両社を通じて最初のModel
- 同じCプラットフォームを採用する日産のModelは、
- Lafesta、Serena、Sentra
- 生産工場は
- Spain Palencia工場、France Dieppe工場Douai工場、Turkey Bursa工場の4工場
これまで(2006年上半期まで)に生産された台数
| Model/販売開始 | 累計生産台数 |
| MeganeⅠ/1995 | 4,715,996 |
| MeganeⅡ/2002 | 2,158,443 |
| ScenicⅠ/1996 | 1,295,213 |
| ScenicⅡ/2003 | 1,062,654 |
ヨーロッパの販売台数ベスト10に占める位置(2006年上半期)
| Model | 販売台数 |
| Ford Focus | 309,397 |
| Megane family | 301,910 |
| VW Golf | 284,220 |
| Opel Astra | 251,141 |
| Clio | 245.983 |
| Fiat Grand Punto | 232,131 |
| Peugeot 206/207 | 216,943 |
| Ford Fiesta | 197,391 |
| Citroen Xsara/C4 | 195,615 |
| Peugeot 306/307 | 185,031 |
| Total | 8,397,469 |


