ルノーのエンジン名称
出典: MeganeWiki
ルノーのエンジンは一定の決まりでその名称がつけられています
- MEGANE のエンジンは
- 1.6がK4
- 2.0とRSがF4
- と言うエンジンです。
どんな規則でその名称が決まっているかと言うと、以下の表のような決まりがあるそうです。
例えばF4R716という名称を、XnYzzzと表すと
| Code Name of Renault Engine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | n | Y | zzz | 説明 | |||
| 燃料 | 燃料系 | バルブレイアウト | |||||
| 1 | ガソリン | シングル・バレル・キャブ | 2弁 | ||||
| 2 | ガソリン | ダブル・バレル・キャブ | 2弁 | ||||
| 3 | ガソリン | フューエル・インジェクション | 2弁 | ||||
| 4 | ガソリン | 4弁 | |||||
| 5 | ガソリン | シングル・バレル・キャブ | クロスフロー | ||||
| 6 | ガソリン | ダブル・バレル・キャブ | クロスフロー | ||||
| 7 | ガソリン | フューエル・インジェクション | 2又は3弁 | ||||
| 8 | ディーゼル | 渦流室式 | |||||
| 9 | ディーゼル | 直噴 | |||||
| A | 750cc未満 | ||||||
| B-U | 750~2250cc 、50-cc又は100-cc刻み | ||||||
| V-Z | 2250cc超100cc刻み | ||||||
| zzz | ターボの有無、ミッション型式、触媒の有無等の詳細 | ||||||
| 概要 | 名称、排気量 | 搭載車 | |||||
| A | 4気筒OHVアルミヘッド 1960代中の設計 | A1K: 1470cc A1L: 1565cc A2M/A3M: 1647cc | Renault 16 | ||||
| B | 4気筒OHV鋳鉄ヘッド 1940代中の設計 | 748cc 782cc B1B: 845cc | 4CV Renault 4 Dauphine | ||||
| C | 4気筒OHV鋳鉄ヘッド 1960代初の設計 B typeの発展 35年に渡って改良され継続生産された | C1C: 956cc C1E: 688cc C1G: 1237cc C3G: 1239cc C3J: 1390cc C1J/C2J: 1397cc C6J: 1397cc C7K: 1430cc | Renault 8 Twingo | ||||
| D | 4気筒OHC鋳鉄ヘッド 1990代中に発売 | D4F: 1149cc D7F: 1149cc | Twingo | ||||
| E | 4気筒OHC鋳鉄ヘッド 1988年発売 | E5F/E7F: 1171cc E5J/E6J/E7J: 1390cc E7M/E4M: 1598cc | Renault 19 Clio Megane | ||||
| F | 4気筒OHC 1981年発売 生産途中からRenault初の4バルブエンジンとなる M typeに置き換わる予定 | F1N/F2N/F3N: 1721cc F7P: 1764cc F3P: 1794cc F4P: 1794cc(16V) F3R/F4R/F7R: 1998cc F8Q/F9Q: 1896cc | Renault 9 Renault 11 | ||||
| G | 4 /5気筒ファミリーOHC 1980代末の設計 Volvoとの合併話で、Volvoの同アイデアを採用して開発中止。 合併破綻により、4気筒ディーゼルのみ生産化。 | G8T/G9T: 2188cc | |||||
| H | F typeの発展 | H4R: 1998cc | |||||
| J | 4気筒OHCアルミヘッド PSAとの共同開発で1977年発売。 1996年にF typeに引き継がれる | J5R/J6R/J7R: 1995cc J6T/J7T: 2165cc J8S: 2068cc | |||||
| K | E typeの発展 | K4J: 1390cc K4M: 1598cc K7M: 1598cc K9K: 1461cc | |||||
| L | V6 OHCアルミヘッド PSA (ES)との共同開発 | L7X: 2946cc | |||||
| M | 4気筒OHCアルミヘッド 日産(MR)との共同開発 | M9R: 1995cc M4R: 1997cc | Clio | ||||
| N | 4 /5気筒ファミリーOHC 1990年代、VolvoからのOEM | N7Q: 1948cc N7U: 2435cc | Laguna Safrane | ||||
| P | V6 OHC パーキンスからのOEM | P9X: 2958cc | Vel Satis Espace | ||||
| S | 4気筒OHV SOFIMからのOEM | S8U/S9U: 2445cc S9W: 2799cc | Trafic Master Safrane | ||||
| V | V6 OHC 日産 (VQ)からのOEM | V4Y: 3498cc | Vel Satis Espace | ||||
| X | 4気筒OHCアルミヘッド PSA(XY)との共同開発 1974年発売,1982年C typeに引き継がれる | X1G: 1219cc X2J: 1360cc | Renault 14 | ||||
| Z | V6 OHCアルミヘッド PSA、Volvoとの共同開発(通称PRV) 1970代初の設計 | Z7U: 2458cc Z7V: 2664cc Z6W/Z7W: 2849cc X7X: 2975/2963cc | Renault 30 Renault 25 Safrane Laguna Espace Alpine | ||||
これらのエンジン呼称方法は1980年代中から用いられているそうです。


