車検費用
出典: MeganeWiki
車検にはいくら掛かるのでしょう?
2007年10月1日、MeganisteJaponは3周年を迎えました。
3年というと最初の車検です。車検を迎えるMeganeが増えてきました。
そこで、車検にはどのくらいの費用が掛かるのか調べてみたいと思います。
既に車検を行った方、これから車検を迎える方への参考のためにも情報を提供して頂ければ幸いです
[編集]
車検のときに必要な費用の内訳
| 費目 | 解説 | Meganeの場合の費用 | |
| 法定費用 | 重量税 | 1,000kg超1,500kg以下 | 37,800 |
| 自賠責 | 24ヶ月 | ||
| 印紙代 | 民間車検工場(国土交通省の指定工場)の場合 | 1,100 | |
| 一般的な整備工場(国土交通省から認証) の場合 (車検場に持ち込んで検査) | 1,500 | ||
| リサイクル料金 | 車両解体処理のための費用 •新車は購入時、使用中の車は2005年01月以降の車検時に一度だけ徴収。 •支払い証明書が発行されるので、廃車するまで保管する。 | リサイクル料金 (RJのサイト) ルノー車のリサイクル料金 (併行輸入車は若干異なるようです) | |
| 車検費用 (消費税別途) | 基本点検・整備 (点検技術料) | 車検を受けるための事前点検等 下記2項目も含めて一括の場合もある ここは安いがメンテナンス工賃に乗せる場合もある 一番不透明な部分 | 価格不統一 |
| 下回り洗浄 | 油洩れ点検等のため各部を洗浄。 (マナーの類で、高圧洗浄だけでも十分) | 価格不統一 | |
| 検査費用 | 民間車検場の検査費用 (車検場持込(一般整備工場)の場合は不要) | 価格不統一 | |
| 代行手数料 | 車検を代行してもらうための整備工場に払う手数料 | 価格不統一 | |
| メンテナンス | 部品交換や修理 | メンテナンス・修理内容による | |
- 上記のように法定費用は税金や法律で決められた費用ですから金額は透明です。
- 法定以外の車検費用は、工場によって呼び方もまちまちですし,内訳の出し方もまちまちです。一番不透明な部分ですので、この部分に注目して皆さんで情報を出し合い,共有したいと思います。
[編集]
貴方は車検費用いくら掛かりましたか?
車検費用は依頼する整備工場によって異なり、不透明な部分が多いようです。既に車検を済ませた方、この内訳を教えて頂けませんか?
| 車種 | 走行距離 (km) | 整備工場 | 基本点検・整備 | 下回り洗浄 | 検査費用 | 代行手数料 | 小計 (消費税込) | 備考 | 記入者 |
| RS | 36,229km | 一般整備工場 | 30,000(基本点検)+31,800(その他整備) | 15,000 | 80,640 | その他整備費用は合計から逆算 | てんぷち(加筆) | ||
| Hatch 1.6AT | 64,000 | 日産ディーラ | 51,450 | 8,400 | 60,000 | 数字は丸めてある | e氏(blogより無断転用のため匿名) | ||
| Hatch 2.0AT | 11,500km | ルノー練馬 | 39,690 内訳 基本必須項目32550 距離項目(A)3150 距離項目(B)1890 シビアコンディション2100 | 10,815 | 12,915 | 9,450 | 72,870 | 共に日産プリンス東京販売系 | key |
| Hatch 2.0MT | 53,000km | sada | |||||||
| Hatch 2.0MT | 16,528km | ルノー世田谷 | 道楽三昧 | ||||||
| Hatch 1.6AT | 43,000km | ルノー八王子 | 36,330 内訳: 基本項目31,710 距離項目(A)2,625 距離項目(B)1,995 | 9,030 | 10,815 | 9,450 | 65,625 | 詳しくは 梅成亭:お車検を ご覧下さい。 | 梅成弟子丸 |
| Wagon 2.0AT | 72,042km | ルノー小平 | ako | ||||||
| Hatch 2.0AT | 77,429km | ルノー小平 | 初めての車検 | kureaki(2009/2) | |||||
| Hatch 2.0AT | 18,680km | ルノー福岡西 | バッテリー・ブレーキ・ATフルード他 | 120,000 | my blog車検入庫完了 | kurahei | |||
| Hatch 1.6AT | 52068km | Tモーターサービス | 30,000代行費用含む | なし | 3,000テスター使用料 | 前述 | 34650 | 欧州仕様並行車 | maruu |
| Hatch 2.0MT | 約89,000km | ルノー福岡中央 | 26,200 | 2,500 | 7,000 | 12,000 | ここから引用 | ||
| cc | 42,000km | ルノー福岡中央 | 34,750 | 2,500 | 7,000 | 12,000 | 車検から戻ってきました。 | 蒼き狼 | |
| Hatch 1.6MT | 67,470km | ルノー岡崎 | 30,000 | なし? | 15,000 | 10,000 | 車検終わったー | sgur | |
| RS | 10,921km | 日産カレスト | 35,700(基本点検)+17,882(その他整備) | 6,825 | 60,407 | - | 青の6号 | ||
- 注)基本点検・整備、下回り洗浄、検査費用、代行手数料、小計共に消費税込
[編集]
貴方はどんなメンテナンスをしましたか?
車検整備時にメンテナンス・修理したこと、代車を借りた費用等付帯費用を教えて下さい。
| 車種 | 走行距離 | 修理・メンテナンス | 費用(消費税抜) | 備考 | 記入者 |
| Hatch1.6AT | 52,068km | ATFオイル交換 | 20,400 | 内オイル\15000技術料\5000ドレンパッキン\400 | maruu |
| ブレーキフリュード交換 | 4,400 | 内フルード\2000技術料\2400 | |||
| クーラント交換 | 3,500 | 1L\1000×3.5 代車維持費用\1800 | |||
| RS | 36,229km | ブレーキ・クラッチ液交換(工/部) | 3000/3200 | てんぷち(加筆) | |
| エンジンオイル交換(OIL/GSKT) | 7020/100 | ||||
| TMオイル交換(工/オイル) | 1600/7800 | ||||
| ベルト交換(工/部) | 4000/2600 | ||||
| クーラントブースター注入 | 1500 | ||||
| ワイパーゴム交換 | 2800 | ||||
| ターボバキュームホースジョイント交換 | 1800 (無償) | 熱で溶けて塞がりドッカンターボになっていた | |||
| Hatch1.6AT | 43,000km | ブレーキ点検等 | 4,500 | 梅成弟子丸 | |
| ブレーキフルード交換 | 5,600 | ||||
| クーラント | 5,500 | ||||
| エンジンオイル交換 (エレメントも) | 11,020 | ||||
| ポーレンフィルター交換 | 5,270 | ||||
| ドライブベルト交換 | 6,540 | ||||
| リアワイパー交換 | 3,130 | ||||
| Hatch2.0AT | 11.500km | エンジンオイル交換 | 8,400 | この3台は同じ販売会社 | key |
| ブレーキフルード交換(工/部) | 5,460/4,022 | ||||
| Hatch2.0MT | 16,528km | サイドスリップ | 2,730 | 道楽三昧 | |
| ブレーキフルード交換(工/部) | 5,460/2,625 | ||||
| クーラント交換(工/部) | 5,460/3,507 | ||||
| ワイパブレード交換(工/部) | 1,155/3,486 | ||||
| エンジンオイル・フィルタ交換(工/部) | 7,875+1134+210 | ||||
| 工場諸掛 | 2,100 | ||||
| Hatch2.0MT | 52,900km | エンジンオイル交換(5.4L) | 8,505 | sada | |
| オイルフィルタ交換(フィルタ+ワッシャ) | 1,134+210 | ||||
| ブレーキフルード交換(工/部) | 3,287/3,360 | ||||
| 点火プラグ交換(工/部) | 2,100/2,772 | ||||
| エアフィルタ | 1,817 | ||||
| Hatch2.0MT | 89,000km | ブレーキフルード交換(工/部) | 2,300/3,000 | ここから引用 | |
| ホイールバランス | 3,000 | ||||
| TMオイル交換(工/部) | 3,060/7,500 | ||||
| エアエレメント交換(工/部) | 1,020/2,400 | ||||
| エアコンフィルタ交換(工/部) | 2,040/3,700 | ||||
| 撥水ガラスコート | 10,000 | ||||
| オイルフィルタ交換(フィルタ+ワッシャ) | 1,080+90 | ||||
| フラットワイパーブレード | 6,600 | ||||
| リヤワイパーブレード | 1,200 | ||||
| CC | 42,000km | エアエレメント | 2,400 | 8200371663 | 蒼き狼 |
| LLC交換 | 5,200 | 大半はクレーム処理 | |||
| インジェクションクリーナー | 2,000 | 代車はラグナ2 ph1 | |||
| Hatch1.6MT | 67,000km | エンジンオイル | 7,000 | 走行距離により交換 | sgur |
| オイルエレメント | 1,080 | ||||
| ドレンパッキン | 600 | ||||
| ブレーキオイル | 3,000 | ||||
| バックランプスイッチ | 6,400 | リバースギヤ時に点灯しないことがあったため交換 | |||
| ミッションオイル | 5,800 | ||||
| フロントディスクパット | 11,800 | 摩耗交換 | |||
| RS | 10,921km | ブレーキフルード&LLC交換 | 5,775 | 青の6号 | |
| ポーレンフィルター交換 | 4,967(工賃735込み) |


