20070901【MJ】関東・甲信・東海・北陸1000km高速周回オフ(レポート)
出典: MeganeWiki
目次 |
[編集]
1000km無給油チャレンジの結果
| User | クルマ | 走行距離 (km) | 燃料消費量 (L) | 総平均速度 (km/h) | 燃費 (km/L) | CO2排出量 (kg) | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sada | Hatch 2.0 MT | 1,074.4 | 56.6 | 72.1 | 19.0 | 130.75 | 1,000km無給油達成 |
| ako | WGN 2.0 AT | 1,030.9 | 61.1 | 71.35 | 16.9 | 141.14 | 重い分無給油は無理でしたがこの燃費は立派でしょ? |
| 梅成弟子丸 | Hatch 1.6 AT | 1,039.6 | 55.1 | 69.0 | 18.9 | 127.28 | 1,000km無給油達成。走行距離は自宅to自宅です。 |
| ミワ | Hatch 2.0 MT | 1,091.5 | 57.1 | 74.0 | 19.1 | 131.9 | 1,000km無給油達成 |
[編集]
1000kmの記録
| 出発 予定時刻 | 到着時刻 (実績) | 停車SA/PA | 走行距離 (累積) | 燃料消費量 (累積) | 区間燃費 | 区間 平均速度 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越IC | 0.0 | 0.0 | ペースカー(sada)はここが1000kmの基点です。 miya 練馬IC IN | ||||
| 17:00 | 談合坂SA | 67.6 | 3.8 | 17.8 | 74.4 | 梅成さん、akoさん、miyaさん、勝見さん(TeamF1でドタ参)、sada計5台で1,000kmオフの始まり。 少し小雨があるがエアコン無でも快適に行けそう。 | |
| 18:10 | 17:50 | 双葉SA | 130.7 | 7.0 | 19.7 | 75.2 | 暗くなり始める。早くも「お腹が空いた。夕飯を早めに!」の声が上がる。 |
| 19:15 | 19:00 | 諏訪湖SA | 190.8 | 10.5 | 17.2 | 68.0 | 諏訪湖花火の見物でSAは満車入場制限。 先着の白猫さんから状況説明を受け、スルーする事に。それでも出た分入れる規制のため30分近くロス! |
| 19:35 | 辰野PA | 205.3 | 11.4 | 16.1 | 41.2 花火渋滞 | 臨時停車。諏訪近くから降り始めた雨が本降りに。白猫さんからの美味しいコーヒーの差し入れで温まる。勝見さんとはここでお別れ。 | |
| 20:10 | 20:12 | 駒ヶ岳SA | 237.5 | 13.1 | 18.9 | 71.9 | 繰り上げてここで夕食。 白猫さん,ウルトラレッジーラの履き初めなのに雨と夜のため良く見えない。明日用事があるとの事でここでお別れ。 |
| 22:10 | 21:55 | 恵那峡SA | 307.4 | 16.3 | 21.8 | 77.4 | 居眠り運転と思しき車を抜きながら到着。下り坂がきつく、0L/100の表示が続く。 21:57 miya 給油&先行 |
| 23:45 | 23:26 | 養老SA | 400.9 | 21.0 | 19.9 | 74.5 | 合えると思っていたnojeeさんと会えず。雨がまだ止まない! |
| 0:40 | 0:30 | 賤ヶ岳SA | 450.6 | 23.6 | 19.1 | 71.7 | 奈良から帰京のTom-Zさんが先着している。 Nojee会長が仕事を終えて到着 。 |
| 2:20 | 1:20 | 南条SA | 497.4 | 26.1 | 18.7 | 72.8 | 関東組はほぼ半分走破。まだ燃料は半分以下の使用で1000km無給油の自信が付く。 お土産を見たりして仮眠時間は15分程度。これが後で効いて来る! 出発間際にミワさん到着で全メンバーが揃う。 0:30 miya 休憩&夜食 |
| 3:30 | 3:21 | 尼御前SA | 563.3 | 29.6 | 18.8 | 71.8 | 睡魔との戦い。正直、意識が遠退きかけることも! |
| 4:40 | 4:25 | 小矢部川SA | 626.6 | 33.1 | 18.1 | 71.8 | このまま予定通りの走行は危険と判断し30分の追加仮眠。 ここで夜が明け始める。 |
| 5:45 | 6:07 | 有磯海SA | 688.8 | 36.5 | 18.3 | 74.1 | 元気回復するが、先を急ぐためスタンプのみで即出発。 |
| 7:55 | 7:26 | 名立谷浜SA | 769.2 | 40.6 | 19.6 | 74.0 | 朝食タイム。日本海を見ながらベンチで思い思いの朝食。鱒寿司系のお弁当が多い。 お腹を満たして、何とか元気を回復。 3:54 miya 休憩&給油 |
| 8:40 | 8:45 | 妙高SA | 804.6 | 42.8 | 16.1 | 70.0 | 延々続くだらだらの上り坂に、E近くを指し始めた燃料計が心配になる。 日も出始め、参加者の大半が居る事から、恒例の団旗にサインと記念撮影の実施。アッ!冷えピタシートをおでこに貼ったままダ! 周回コースを離れてもまだ距離のある会長はショートカットして帰路につくためここでお別れ。 |
| 10:15 | 10:22 | 東部湯の丸SA | 896.3 | 47.9 | 18.0 | 74.1 | 暑くなり始めてエアコンが欲しくなるがじっと我慢。 依然だらだらと登りが続き、残走行可能距離は十分余裕があるものの何となく心配。 |
| 11:10 | 11:21 | 横川SA | 942.7 | 50.2 | 20.2 | 74.4 | ゴールが見え始めて先を急ぎたくなる。スタンプを押すと休憩もそこそこに出発。 |
| 12:05 | 12:13 | 上里SA | 988.4 | 52.2 | 22.9 | 74.6 | サーあと一つ!長い下りでしばらく悪目だった燃費も回復してくる。 |
| 13:40 | 12:58 | 高坂SA | 1029.4 | 54.2 | 20.5 | 72.5 | 駐車場にbluenautさんとmusashiさんがお出迎えに来てくれています。嬉しいなー! ここで解散セレモニーです。といっても、皆で軽く昼食してだべり、反省会開催のお約束を。
|
注)上記の数値データーはペースカー(sada車〕のデーターです。
- クルマの詳細
- MeganeⅡ Hatch2.0MT、走行距離:約48,000km、タイヤ:約1万km使用(空気圧:前2.4kg/cm2、後2.1kg/cm2)、エンジンの状態:12ヶ月点検後約1.4万km経過、使用燃料:ハイオク/レギュラーの混合(混合割合からの推定オクタン価:96)
[編集]
写真集
参加された方で公開できる写真をお持ちの方、このギャラリーに加えて掲載をお願いします。
[編集]
関連情報
- 利用者:Miya/オフ会レポート/20070901《MJ》1,000km耐久 (動画=カルガモ状態)
- Ranaとの日々: 1,000km耐久: 出走予定
- Ranaとの日々: 1,000km耐久: 完走
- .Tom: お疲れさまでした。
- Nojee Chips: ます寿しを食べに、北陸へ (オフ会編)
- 梅成亭: 1000kmオフレポ その1(談合坂SA~南条SA)
- 梅成亭: 1000kmオフレポ その2(尼御前SA~高坂SA~自宅帰還)
- 梅成亭: 1000kmオフレポ 個人データ編(燃費推移など)
- 梅成亭: 1000kmオフレポ 裏サイド(要するに20時間分の戯れ言)
カテゴリ: Stub | イベント・オフ会 | 2007年のイベント・オフ会



