タイヤ交換
出典: MeganeWiki
2014年7月21日 (月) 11:21 の版; 最新版を表示
←前の版 | 次の版→
←前の版 | 次の版→
タイヤ交換を行った方の体験談です
タイヤ交換は多くの方が避けられないメンテナンスです。
体験された方の情報は多くの方に役立つと思います。
MEGANISTEの皆さんのために、タイヤ交換の体験談をお寄せ下さい。
MEGANEが発売開始されてからほぼ3年。
最初の車検を迎える方、タイヤ交換をされる方が増えてきました。
左の写真は約38,000km走行後のMichelin Pilot Primacyの例です。
外側のほうが磨耗が進んでいます。
MEGANEはFWDでありながら後輪の磨耗が早く、前輪と減り方が殆ど同じと指摘される方が多いようです。
右の写真は交換タイヤの例です。(YOKOHAMA DNA dB EURO)
さあ、あなたは?
クルマ | メーカー | 銘柄 | サイズ | 選択理由 | 結果? |
---|---|---|---|---|---|
Hatch | Michelin | Primacy HP | 205/55 R16 | Michelin 乗心地 | |
Michelin | Pilot Primacy | 205/55 R16 | Michelinだから | ||
Michelin | Primacy HP | 205/55 R16 | 納車時がコンチだったので次はミシュランを試したかった | ||
Michelin | Pilot Preceda PP2 | 205/50 ZR17 89W | BS党だからこそ | 性能ソコソコ、コストパフォーマンス高し 36000km走行後 | |
Michelin | Primacy HP | 205/55 R16 | ドライ/ウェットのバランスが好きでミシュラン。ウェット&静粛性選択でPrimacy HP | ||
Michelin | Pilot Sport3 | 205/50 ZR17 89W | 浮気の末、BS党は引退(笑) | 性能ソコソコ、コストパフォーマンス高し Pilot Sport3のインプレ | |
Yokohama | DNA dB EURO | 205/55 R16 | 静粛性/運動性 | 性能◎価格×(高価で値引きしない!)9.6~9.8kg/本 磨耗×(Pilot Primacyより早い) | |
Yokohama | DNA ECOS | 195/65 R15 | YOKOHAMA党 | ||
Yokohama | DNA Earth-1 | 195/65 R15 | 店頭価格からさらに10%引きでした(笑) | ECOSからEarth-1へ。まだ何とも言えません。。。 | |
Yokohama | DNAdB ES501 | 205/55 R16 | 静粛性・乗り心地・価格 | ||
Yokohama | DNA Earth-1 | 205/55 R16 | 低転がり抵抗の振れ込み | 性能◎静粛性◎乗り心地△ | |
Bridgestone | POTENZA RE050 | 205/50 R17 | BS党 | ドライ&ウェット性能◎、3万kmは行けそうでした | |
Bridgestone | Playz | 205/55 R16 | 愛するチームのスポンサー様 | ||
Bridgestone | B'style | 205/55 R16 | コストと性能で | ||
Bridgestone | Playz PZ-X | 205/50 R17 | BS党が帰ってきました。 | Playz PZ-Xの第一印象 | |
DUNLOP | LE MANS LM703 | 205/50 R17 | |||
TOYO | PROXES CT01 | 205/55 R16 | コストパフォーマンス | コンチ比で静寂性がやや向上? | |
Michelin | エナジーセイバー | 205/55R16 | 前もミシュランだったのと、どこのお店行ってもミシュランをすすめるので | 他のものを試した事が無いのでなんとも言えませんが、悪くはないと思います | |
CC | Michelin | Pilot Preceda PP2 | 215/45 ZR17 91W XL | Michelinだから | |
Bridgestone | POTENZA RE050 | 205/50 R17 | 高速安定性/静粛性 | ||
Yokohama | dB-EURO | 205/50 R17 | 静粛性/価格 | ||
DUNLOP | LE MANS LM703 | 205/50 R17 89V | 経済性? | キマグレ燃費記録参照 | |
Michelin | Pilot Preceda PP2 | 205/50 ZR17 89W | Michelinだから | 34000Km 1回目の交換 | |
Wagon | Bridgestone | POTENZA RE050A | 205/50 R17 93W XL | ドライ&ウェット性能 | 性能◎ 33,082km 約11kg |
Michelin | Pilot Preceda PP2 | 205/50 ZR17 89W | 初ミシュラン | ハンドリング○ 静粛性△ 乗り心地○ 25,944km 10.14kg 車高調 | |
Bridgestone | REGNO GR-9000 | 225/45 R17 90W | 静粛性/乗り心地/段差 | 静粛性◎ 乗り心地○ 段差○ ワンダリング◎ ハンドリング微妙 32,297km 11.18kg 車高調 | |
TOYO | PROXES C1S | 225/45 R17 94W XL | 乗り心地/段差/価格 | 静粛性○ 乗り心地◎ 段差◎ 車線変更◎ 38,086km限界 10.26kg 車高調 チッソ | |
Michelin | Pilot Sport 3 | 225/45 ZR17 91W | 新コンパウンド/価格 | 静粛性△ 乗り心地△ 段差○に近い△ WET性能◎ 10.48kg 車高調 チッソ | |
Michelin | ENERGY SAVER+ | 205/55 R16 91V | 価格 | タイヤ交換(2回目)参照 | |
RS | Pirelli | P-Zero Rosso | 225/45 R17XL 94W | 価格 | |
TOYO | PROXES T1R | 225/45ZR17 94Y | 価格 | ||
Pirelli | DRAGON | 225/45ZR17 91W | 価格 | ||
Dunlop | SP SPORT MAXX A(OE) | 225/45ZR17 90W | 価格 | ||
Michelin | Pilot Sport PS2 | 225/45ZR17 91Y | ドライ&ウェット性能 | グリップ○乗り心地× | |
Yokohama | DNA S-drive | 225/45R17 91W | バランスの良さ | 静粛性◎ 性能○ ライフ○ 乗り心地◎ | |
Michelin | Pilot Sport PS3 | 225/45ZR17 91W | 性能と価格のバランス | 乗り心地◎ | |
G-Scenic | Michelin | Pilot PRIMACY | 205/50R17 89W | バランス | ◎ |
147GTA | Bridgestone | Potenza RE050A | 225/45 R17 91Y | 高グリップ・高速安定性 | 静寂△ 性能◎ ライフ▲ 乗り心地◎ |
Yokohama | Advan Sport(V103) | 225/45ZR17 94Y | 何となくヨコハマ | 静寂◎ 性能◎ ライフ× 乗り心地◎ 軽い○ | |
Yokohama | DNA S.drive | 225/45R17 91W | 安い! ころがり性能良好! | 静寂○ 性能○ ライフ? 乗り心地○ 軽い○ |
[編集]
関連記事
Meganisteの記事
- 梅成亭 タイヤ交換(1セット目)(Yokohama DNA ECOS)
- 梅成亭 タイヤ交換後、1ヶ月超(Yokohama DNA ECOS)
- Le vivre de cubra! タイヤ交換。(前2本)
- Le vivre de cubra! タイヤ4本とも交換しましたよ。(Pirelli P-Zero Rosso)
- Le vivre de cubra! タイヤ交換・・何回目?
- super cubra RS タイヤ交換。3.5セット目に突入☆(TOYO PROXES T1R)
- super cubra RS タイヤ交換☆4.5セット目・・・・
- super cubra RS タイヤ交換じつは7セット目(TT)。 (Pirelli DRAGON)
- super cubra RS タイヤ交換 8セット目(7セット目は保留)(DUNLOP SP-SPORT MAXX)
- super cubra RS タイヤ交換『祝 10セットめ』(Yokohama DNA S-drive)
- cafe de cabrioret pp2インプレ(Michelin Pilot Preceda PP2)
- タイヤ交換 - R23にっき(Michelin Pilot Preceda PP2)
- daily affairs 3000km走行後のPrimacy HP(Michelin Primacy HP)
- daily affairs Primacy HP 205/55R16(Michelin Primacy HP)
- daily affairs 点検とタイヤ交換(Michelin Pilot Primacy)
- Ranaとの日々 タイヤ交換(Bridgestone Potenza RE050A)
- ON THE ROAD MEGANE meets RE050(Bridgestone POTENZA RE050)
- ON THE ROAD 誰か教えて!(RE050A)(Bridgestone POTENZA RE050)
- ON THE ROAD 25000km走行後のRE050(Bridgestone POTENZA RE050)
- ON THE ROAD ビバンダムさん、こんにちは(Michelin Pilot Preceda PP2)
- ON THE ROAD 36000km走行後のMichelin Pilot Preceda PP2(Michelin Pilot Preceda PP2)
- ON THE ROAD Playz PZ-Xの第一印象(Bridgeston Playz PZ-X)
- ON THE ROAD Playzで2000km走って(Bridgeston Playz PZ-X)
- Passin' Through 初タイヤ交換(Bridgestone Playz)
- Ranaとの日々 ホイール&タイヤ交換 (タイヤ3セット目)(Yokohama Advan Sport)
- 〜MEGANEの窓から〜 たいやをこ〜かんした(Yokohama Advan Sport)
- 風の谷便り 夏タイヤ交換(Michelin Primacy HP)
MeganisteBBS
[編集]
タイヤ交換に関係ある一口知識
- タイヤ側面にある赤マーク
- 真円度バランス(ユニフォミティバランス)マークとか高剛性点というそうで、タイヤ内に巻かれているカーカスの巻き初めと巻き終わりが重なっている位置を示します。
- タイヤ側面にある黄マーク
- 軽点バランスマークと言って、そのタイヤの1番軽い位置を示します。
- 新品ホイールにある白丸マーク
- ユニフォミティバランスマークと言うそうで、ホイルセンターより外径を計ったとき1番距離の短い位置を示します。
- ホイールとタイヤの組み合わせ位置
- ホイールの白丸マークとタイヤの赤マークを同じ所に来るように組み合わせる。こうして真円度を出して、その後にウエイトで重量バランスを取る。
- ホイールの白マークが消えているときには、タイヤの黄マークとホイールのバルブ位置を合わせて組み合わせる。