MEGANE緒元(Renault Sport、SCENIC、GRAND SCENIC; 欧州)
出典: MeganeWiki
MEGANE Renault Sport、SCENIC、GRAND SCENICの諸元
このエントリは、sadaさんがMEGANEのプレスリリースを翻訳・要約したものです(日本仕様とは異なることがあります)。ちなみに、元ネタはこのへん にあります。
表の中にいくつか空欄があります。もし空欄に入るデータをお持ちの方がいらっしゃいましたら教えてくださいm(__)m
| Specifications of Megane family | ||||
|---|---|---|---|---|
| Renault Sport | SCENIC | |||
| 3 door | 5 door | GRAND SCENIC | SCENIC | |
| エンジン | F4Rt | F4R | ||
| ミッション | MT | AT | ||
| 型式 | ||||
| 型式番号 | CM0M06 | CM0M06 | JM0UDA | JM0U |
| 乗員(名) | 5 | 5/7 | 5 | |
| エンジン | ||||
| エンジン | F4Rt774 | F4R771 | ||
| 排気量(cc) | 1,998 | |||
| ボア×ストローク(mm) | 82.7×93 | |||
| 気筒数 | 4 | |||
| 圧縮比 | 9:1 | 9.8:1 | ||
| バルブ数 | 16 | |||
| 最高出力kw(bps) | 165(225) | 98.5(136) | ||
| 発生回転数(rpm) | 5,500 | 5,500 | ||
| 最大トルク(Nm) | 300 | 191 | ||
| 発生回転数(rpm) | 3,000 | 3,750 | ||
| インジェクション | マルチポイント | |||
| 燃料 | 無鉛スーパー95/98 | ガソリン | ||
| 触媒 | 付(シングル) | |||
| ギアボックス | ||||
| ギアボックス | NDO | DPO | ||
| 前進段数 | 6 | 4 | ||
| 1000rpm時速度(km/h) 1st | 9.07 | 9.32 | ||
| 2nd | 14.71 | 16.95 | ||
| 3rd | 20.54 | 25.43 | ||
| 4th | 27.10 | 35.79 | ||
| 5th | 35.33 | - | ||
| 6th | 42.45 | - | ||
| ステアリング | ||||
| 標準パワステ | 連続可変式 | |||
| 転回径(m) | 10.35 | 10.85 | 10.70 | |
| ロックtoロック | 2.74 | 3.2 | ||
| サスペンション | ||||
| フロント | マクファーソンストラット、L型ロワアーム、 インデペンデントアクシス | マクファーソンストラット、L型ロワアーム、 アンチロールバー | ||
| リア | トーションビーム式、コイルスプリング併用 | |||
| F/Rアンチロールバー | 20/内蔵 | 22/内蔵 | ||
| ホイール | 7.5J18 | 6.5J16 | ||
| タイヤ | 225/40 R18 | 205/55 R16 | ||
| ブレーキシステム | ||||
| ブレーキ配管 | X字配管 | |||
| ABSBosch8.0 | 標準 | |||
| EBD | 標準 | |||
| アンダーステアコントロール付きESP | 標準 | オプション | ||
| サーボアシスト | 11インチ シングル | |||
| フロントディスク | 312ベンチレーテッド | 300ベンチレーテッド | ||
| リアディスク | 300ソリッド | 274ソリッド | 270ソリッド | |
| 性能 | ||||
| 最高速度(km/h) | 236 | 190 | ||
| 0-100km/h加速(sec) | 6"5 | 12"1 | 11"50 | |
| 0-400m加速(sec) | 14"6 | 18"60 | 18"20 | |
| 0-1000m加速(sec) | 26"7 | 33"80 | 33"20 | |
| 空力性能 | ||||
| CdA (空気抵抗係数×前面投影面積) | 0.820 | |||
| 燃費 | ||||
| CO2排出量(g/km) | 209 | 205 | ||
| 都市部(L/100km) | 11.5 | 11.9 | ||
| (km/L) | 8.7 | 8.4 | ||
| 郊外(L/100km) | 7.0 | 6.7 | ||
| (km/L) | 14.3 | 14.9 | ||
| 複合(L/100km) | 8.8 | 8.6 | ||
| (km/L) | 11.4 | 11.6 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 60 | |||
| 重量 | ||||
| 空車重量(kg) | 1,355 | 1,375 | 1,530 | 1,410 |
| 空車時前輪荷重(kg) | 865 | 865 | 900 | 865 |
| 空車時後輪荷重(kg) | 490 | 510 | 630 | 545 |
| 最大許容総重量(kg) | 1,800 | 1,820 | 2,205 | 1,985 |
| 牽引時最大総重量(kg) | 2,500 | 2,550 | 3,050 | 2,950 |
| トレーラ重量(ブレーキ付)(kg) | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1,300 |
| トレーラ重量(ブレーキ無)(kg) | 650 | 650 | 650 | 650 |


