Megane II アラカルト
出典: MeganeWiki
Megane IIアラカルト
このエントリは、sadaさんがHatch、Sporthatchのプレスリリースを翻訳・要約したものです(日本仕様とは異なることがあります)。ちなみに、元ネタはこのへん にあります。
Megane IIアラカルト
目次 |
[編集]
装備・トリム・エンジンの組み合わせ
| 装備・トリム・エンジンの組み合わせ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備グレード | |||||||||||
| Megane | Pack | Confort | Sport | Luxe | |||||||
| G | D | G | D | G | D | G | D | G | D | ||
| トリム | Authentique | 1.4 | 1.5 | 1.4 1.6 | 1.5 1.9 | 1.4 1.6 2.0 | 1.5 1.9 | ||||
| Expression | 1.4 1.6 | 1.5 1.9 | 1.4 1.6 2.0 | 1.5 1.9 | |||||||
| Dynamique | 1.6 2.0 | 1.9 | 1.6 2.0 | 1.9 | |||||||
| Privilege | 1.6 2.0 | 1.9 | 1.6 2.0 | 1.9 | |||||||
[編集]
トリム詳細
| トリム詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|
| カラー&トリム色調暗/明 | Authentique暗 | Expression明 | Dynamique暗 | Privilege明 |
| 位置付け | ナチュラル・簡素 | スタイリッシュ | ハイテク・スポーティ | 最高級・洗練 |
| エクステリア | ||||
| ホイール | 15インチMonastellaカバー | 15インチVivastellaカバー | 17インチアルミNervasport | 16インチアルミReinastella |
| ドアハンドル | 黒 | ボディーカラー | サテンクロム | サテンクロム |
| バンパーストリップサイドプロテクションモール | 黒 | 黒 | 石英色 | |
| ドアミラー | 黒 | ボディーカラー | ボディーカラー | |
| インテリア | ||||
| 色調 | チャコールグレー | ライトベージュ | チャコールグレー | |
| ドアハンドル | 黒 | サテンクロム | サテンクロム | サテンクロム |
| 表皮 | "Lizo"&チャコールグレー クロス | "Damier"&チャコールグレー クロス | "Ruche"&チャコールグレー クロス | "Zaire"クロス ベージュレザー |
| ステアリングホイールシフトレバー | チャコールグレーステアリングホイール | チャコールグレーステアリングホイール | チャコールグレーレザーステアリングホイール/ギアノブ | ベージュレザーレザーステアリングホイール/ギアノブ |
| センターコンソール | チャコールグレーペイント仕上げ | グレーメタリックペイント仕上げ | ハニカム仕上げ | ソフトフィールグレーメタリックペイント仕上げ |
| ハンドブレーキ | チャコールグレー | ソフトフィールチャコールグレー | チャコールグレーレザーハンドルメタリックグレーアーム | ベージュレザーハンドルメタリックグレーアーム |
| 内装色/材と連動するオプション | ||||
| マップポケット | ● | ● | ● | |
| ランバーサポート | ● | ● | ● | |
| クローズコンタクトフロントヘッドレスト | ● | |||
| フルアジャストフロントヘッドレスト | ● | ● | ● | |
[編集]
グレードによる装備
| グレードによる装備 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Megane | Pack | Confort | Sport | Luxe | |
| ABS,EBD,EBA | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前席(運転席・助手席)エアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前席サイドエアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前後カーテンエアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● |
| アンチサブマリンエアバッグ(Sport Hatchのみ、運転席・助手席) | ● | ● | ● | ● | ● |
| デュアルプリテンショナー・ロードリミッター付き前席3点式シートベルト(両側) | ● | ● | ● | ● | ● |
| プリテンショナー・ロードリミッター付き後席3点式シートベルト | ● | ● | ● | ● | |
| ISOFIXチャイルドシート固定アンカー後席両側、前助手席 | ● | ● | ● | ● | ● |
| クローズコンタクトヘッドレスト | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高さ調整組み込みリヤヘッドレスト 3個 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可変パワーステアリング | ● | ● | ● | ● | ● |
| ルノー安全ボディー | ● | ● | ● | ● | ● |
| チルト・テレスコ3スポークステアリング | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動ハザードランプ | ● | ● | ● | ● | ● |
| コード付き電子式イモビライザー | ● | ● | ● | ● | ● |
| フロントパワーウインドウ | ● | ||||
| 運転席ワンタッチ開閉パワーウインドウ | ● | ||||
| 全席ワンタッチ開閉付きパワーウインドウ | ● | ● | ● | ||
| トリップコンピューター | ● | ● | ● | ● | ● |
| ルノーカード | ● | ● | ● | ● | ● |
| ルノーカードによるセンターロック | ● | ● | ● | ● | ● |
| アビエーションタイプハンドブレーキ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2灯式ヘッドランプ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12V電源 | ● | ● | ● | ● | ● |
| スィーユーホーム(施錠後2分間ヘッドライト点等継続機能) | ● | ● | ● | ● | ● |
| フロントカーペット下ロッカー | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高さ調整式ドライバーシート | ● | ● | ● | ● | ● |
| エアコン・キャビンフィルター | ● | ● | ● | ● | |
| 冷蔵機能付きグローブボックス | ● | ● | ● | ● | |
| 60/40分割可倒式リヤバックレスト | ● | ● | ● | ● | |
| 自動温度調節 | ● | ● | ● | ||
| ラジオ4×15WシングルCDフィンガーティップリモートコントロール | ● | ● | ● | ||
| 雨滴センサー | ● | ● | ● | ||
| 自動ヘッドランプ点灯 | ● | ● | ● | ||
| 前後物入れ付きセンターアームレスト | ● | ● | ● | ||
| ドア内蔵足元照明 | ● | ● | ● | ||
| ドライバー・後席読書灯 | ● | ● | ● | ||
| ヒーター付き電動ドアミラー | ● | ● | ● | ||
| 自動防眩式ルームミラー | ● | ● | ● | ||
| アルミホイール | ● | ● | |||
| レザーステアリング・シフトノブ・ブレーキレバー | ● | ● | |||
| タイヤ空気圧監視システム | ● | ||||
| クルーズコントロール/スピードリミッター | ● | ||||
| インダッシュCDチェンジャー | ● | ||||
| ハンズフリールノーカード | ● | ||||
| 電動収納式ドアミラー | ● | ||||
| 照明付きバニティーミラー | ● | ||||
| 眼鏡収納 | ● | ||||
[編集]
フランスにおける税込み価格(2002年9月2日現在)
| フランスにおける税込み価格(2002年9月2日現在) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megane | Pack | Confort | Sport | Luxe | |||
| ガソリン | Authentique | 1.4_80ps | 14,450 | ||||
| 1.4_98ps | 14,900 | 15,500 | 16,800 | ||||
| 1.6 | 16,100 | 17,400 | |||||
| 2.0 | 18,800 | ||||||
| Expression | 1.4_98ps | 15,700 | 16,800 | ||||
| 1.6 | 16,300 | 17,400 | |||||
| 2.0 | 18,800 | ||||||
| Dynamique | 1.6 | 18,050 | 19,560 | ||||
| 2.0 | 19,450 | 20,950 | |||||
| Privilege | 1.6 | 18,560 | 19,550 | ||||
| 2.0 | 19,950 | 20,950 | |||||
| ディーゼル | Authentique | 1.5 | 16,100 | 16,700 | 18,000 | ||
| 1.9 | 19,500 | 20,800 | |||||
| Expression | 1.5 | 16,900 | 18,000 | ||||
| 1.9 | 19,700 | 20,800 | |||||
| Dynamique | 1.9 | 21,450 | 22,950 | ||||
| Privilege | 1.9 | 21,950 | 22,950 | ||||
| 単位 : ユーロ | |||||||
[編集]
オプション
| オプション | |
|---|---|
| Nervasport 17インチアロイホイール (Privilege) | 450 |
| Reinastella 16インチアロイホイール (Expression) | 500 |
| Nervastella 16インチアロイホイール (Meganeを除くAuthentique) | 500 |
| Nervastella 16インチアロイホイール (Dynamique) | 無料 |
| チャコールグレーレザー内装 (Dynamique) | 1400 |
| ライトベージュ又はチャコールグレーレザー内装 (Privilege) | 800 |
| 単位 : ユーロ | |
[編集]
そのまま日本円にすると…
| そのまま日本円にすると… | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megane | Pack | Confort | Sport | Luxe | |||
| ガソリン | Authentique | 1.4 80ps | 1,878,500 | ||||
| 1.4 98ps | 1,937,000 | 2,015,000 | 2,184,000 | ||||
| 1.6 | 2,093,000 | 2,262,000 | |||||
| 2.0 | 2,444,000 | ||||||
| Expression | 1.4 98ps | 2,041,000 | 2,184,000 | ||||
| 1.6 | 2,119,000 | 2,262,000 | |||||
| 2.0 | 2,444,000 | ||||||
| Dynamique | 1.6 | 2,346,500 | 2,542,800 | ||||
| 2.0 | 2,528,500 | 2,723,500 | |||||
| Privilege | 1.6 | 2,412,800 | 2,541,500 | ||||
| 2.0 | 2,593,500 | 2,723,500 | |||||
| ディーゼル | Authentique | 1.5 | 2,093,000 | 2,171,000 | 2,340,000 | ||
| 1.9 | 2,535,000 | 2,704,000 | |||||
| Expression | 1.5 | 2,197,000 | 2,340,000 | ||||
| 1.9 | 2,561,000 | 2,704,000 | |||||
| Dynamique | 1.9 | 2,788,500 | 2,983,500 | ||||
| Privilege | 1.9 | 2,853,500 | 2,983,500 | ||||
| 単位 : 円 (換算レート:130円/ユーロ) | |||||||
[編集]
オプション
| オプション | |
|---|---|
| Nervasport 17インチアロイホイール (Privilege) | 58,500 |
| Reinastella 16インチアロイホイール (Expression) | 65,000 |
| Nervastella 16インチアロイホイール (Meganeを除くAuthentique) | 65,000 |
| Nervastella 16インチアロイホイール (Dynamique) | 無料 |
| チャコールグレーレザー内装 (Dynamique) | 182,000 |
| ライトベージュ又はチャコールグレーレザー内装 (Privilege) | 104,000 |
| 単位 : 円 (換算レート:130円/ユーロ) | |
[編集]
その他オプション
| その他オプション | |||
|---|---|---|---|
| オプション | 適用グレード | 価格 | |
| ユーロ | 円 | ||
| カーナビ | Confort, Sport, Luxe | 1,010 | 131,300 |
| カーナビ+ラジオ(4×18W)+CD | Pack | 1,250 | 162,500 |
| カーナビ+ラジオ(4×18W)+CD+インダッシュ6CDチェンジャー | Pack | 1,640 | 213,200 |
| リアルタイム交通情報付きカーナビ | Confort, Sport | 2,030 | 263,900 |
| リアルタイム交通情報付きカーナビ+ラジオ(4×40W)+CD+インダッシュ6CDチェンジャー | Luxe | 2,130 | 276,900 |
| ハンズフリールノーカード | Confort, Sport | 590 | 76,700 |
| マニュアルエアコン | Authentiqueの一部 | 990 | 128,700 |
| ESP+ASR | Megane+Authentiqueを除くALL | 500 | 65,000 |
| メタリックペイント | ALL | 400 | 52,000 |
| フロントフォグランプ | Pack | 150 | 19,500 |
| ウオッシャー・ワイパー付きキセノンヘッドランプ | Confort, Sport, Luxe | 650 | 84,500 |
| ハンズフリー電話 | Megane+Authentiqueを除くALL | 130 | 16,900 |
| ラジオ(4×16W)カセット | Megane+Authentique, Pack | 300 | 39,000 |
| ラジオ(4×15W)カセット+インダッシュ6CDチェンジャー | Pack | 840 | 109,200 |
| Confort, Sport | 400 | 52,000 | |
| ラジオ(4×16W)CD | Megane+Authentique, Pack | 450 | 58,500 |
| ラジオ(4×15W)CD+インダッシュ6CDチェンジャー | Pack | 840 | 109,200 |
| Confort, Sport | 400 | 52,000 | |
| ラジオ(4×40W)CD+ビルトイン6CDチェンジャー | Luxe | 300 | 39,000 |
| Confort, Sport | 600 | 78,000 | |
| クルーズコントロール+スピードリミッタ- | Confort, Sport | 250 | 32,500 |
| 電動格納ミラー | Confort, Sport | 150 | 19,500 |
| ヒーターシート | Luxe | 150 | 19,500 |
| タイヤ空気圧監視システム | Confort, Sport | 250 | 32,500 |
| 電動パノラマサンルーフ | Megane+Authentiqueを除くALL | 790 | 102,700 |
| 単位 : 円 (換算レート:130円/ユーロ) | |||


